Produktbeschreibung
4.0mm machte starker Kohlenstoff-Faserarm Flugzeuge fü R das Getreidesprü Hen unmenschlich
- Soem-u. ODM-Service -
- Soem-u. ODM-Service -
Kleiner unbemannter Hubschrauber hat niedrige Geschä Ftshö He, weniger Antrieb und schwebt, Start und landenflughafen, ohne speziellen Lä Ufer von Downdraft hat Zunahme die Penetration des Nebelflusses auf Getreide, Steuereffekt ist- hohes, Langstreckenfernsteuerungsgeschä Ft, das Personal, das Risiko der Belastung durch die Schä Dlingsbekä Mpfungsmittel zu vermeiden geholfen, die sprü Hen und gesprü Ht, um die Sicherheit und viele anderen Vorteile zu verbessernZusä Tzlich kann die Sprü Htechnologie des elektrischen unbemannten Hubschraubers mindestens 50% Schä Dlingsbekä Mpfungsmittelgebrauch und 90% Wasserverbrauch mittels des sprü Henden Sprays sparen, der groß Hilfsmittelkosten verringertDer Gebrauch der Drohnen zu sprü Hen verringert groß Das Risiko der Berü Hrung, wenn Leute zusammentreten Verglichen mit Ö L-Betriebsuav, hat elektrischer UAV kleine Gesamtgrö ß E, Leichtgewichtler, niedrigeren Abschreibungssatz, niedrige Lohnkosten pro Gerä Tengeschä Ft und einfache Pflege
Modell | D30L-8 |
Produktmaterial | Luftfahrtkohlenstofffaser + Luftfahrtaluminium |
Produktdynamicdehnungsgrö ß E | 3090mm*3090mm*910mm |
Faltende Grö ß E des Produktes | 900mm*730mm*1760mm |
Verpackengrö ß E | 1730mm*1200mm*790mm |
Max. Startgewicht | 75KG |
Flugzeuggewicht | 20-21KG |
Schä Dlingsbekä Mpfungsmittel-Zylinder | 30L |
Flughö He | Messinstrumente ≤ 30 |
Fliegenzeit (aus dem Programm genommen) | 20~30 Minuten |
Fliegenzeit (geladen) | 1-10 m/sek |
Fluggeschwindigkeit | Jahre ≥ 10 |
Zelleaufzugü Berspannung | 6-12 Meter |
Spraybreite | 10~13minutes, wenn Sie vö Llig geladen werden |
Schweben in der Luft | Schweben in irgendeiner Richtung |
Sprayfluß | 8-10L/min |
Spraysystem | Importierte Anti-sich hin- und herbewegende atomisierende Dü Se des Hochdrucks |
Atomisierungspunktgrö ß E | 60~90μ M |
Fliegensteuerung | Landwirtschaftlicher spezieller Controller |
Spray-Leistungsfä Higkeit | ≥ 12hectares/Stunde |
Sichere Start- und LandungWindgeschwindigkeit | ≤ 5 |
Motordrehzahl | 5000rpm |
Stromnetz | Plastik-Computerbatterie der Energie 48V |
Charer | Wechselstrom-Input 100-240V |
Lithium-Polymer-Plastik Batterie | 16000mAh*2 |
