Produktbeschreibung
0.5mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm EPDM imprä Gniern Membrane
Produkt-Beschreibung:EPDM wasserdichte Membrane wird von der Ä Thylenpropylen-Dienmonomere hergestellt (EPDM) und fü Gt in einige chemische Helfer hinzu, z. B. Ruß , nanophase Modifizierfaktor, Plastifiziermittel, Vulkanisierungbeschleuniger und andere, ist es eine Art wasserdichte Membrane des Polymer-Plastiks mit ausgezeichneter Leistungselastizitä T
Stä Rke (mm): | 0.5, 1.0, 1.2, 1.5, 1.5, 2.0 |
Zulä Ssige Abweichung (%): | - 10 bis +15 |
Breite (mm): | 1000, 1200 |
Quadratmeter (m2-)/Rolle: | 20, 24 |
Die Bedingungen kö Nnen durch das requirments. Der Kunden angepasst werden |
Typ 1. EPDM machen Oberflä Chentypen - 2 glatt. EPDM prä Genoberflä Che


Type3. EPDM Membrane mit einem seitlichen Selbst-ashesive Type4. EPDM Membrane mit dem zwei Seiten Selbst-ashesive


Bedingung:
Nr. | Felder | JL1 | JL2 | |
1 | Dehnfestigkeit (MPa) | 23º C | ≥ 7.5 | ≥ 4.0 |
60º C | ≥ 2.3 | ≥ 0.8 | ||
2 | Brechen von Dehnung | 23º C | ≥ 450% | ≥ 400% |
- 20º C | ≥ 200% | ≥ 200% | ||
3 | Riss-Stä Rke kN/m | ≥ 25 | ≥ 18 | |
4 | Undurchlä Ssigkeit, 0.3Mpa, 30 Minuten | Kein Lecken | Kein Lecken | |
5 | Niedrige Temperatur-Flexibilitä T | - 40º C | - 30º C | |
6 | Wä Rmebestä Ndigkeit (mm) | Ausdehnen | ≤ 2 | ≤ 2 |
Shrink | ≤ 4 | ≤ 4 | ||
7 | Heiß Luft-Aushä Rtung (80º C× 168h) | Dehnbare Speicherung | ≥ 80% | ≥ 90% |
Brechen von Dehnung-Speicherung | ≥ 70% | ≥ 70% | ||
8 | Alkali-Widerstand, gesä Ttigter Ca (OH-)2 Lö Sung, 23º C× 168h | Dehnbare Speicherung | ≥ 80% | ≥ 80% |
Brechen von Dehnung-Speicherung | ≥ 80% | ≥ 90% | ||
9 | Ozon-Aushä Rtung (40º C× 168h) | Dehnung 40%, 500pphm | Kein Bruch | Kein Bruch |
10 | Kü Nstliche Verwitterung-Aushä Rtung | Dehnbare Speicherung | ≥ 80% | ≥ 80% |
Brechen von Dehnung-Speicherung | ≥ 70% | ≥ 70% | ||
11 | Masseverbindung-Schalen-Stä Rke (Blatt und Blatt) | N/mm (Standardtestbedingungen) | ≥ 1.5 | ≥ 1.5 |
Trä Nkende Gewinneinbehaltungsquote (23º C× 168h) | ≥ 70% | ≥ 70% |
Merkmale
1) Festigkeit des guten Wetters und Dimensionsstabilitä T
2) ausgezeichnete Leistung zur Hochs und Tiefstemperatur (- 40º C ~ +80º C), zu UVbestä Ndigem und zu rostfest
3) hö Here Dehnfestigkeit und bessere Ausbaufä Higkeit unter Zustä Nden des normalen Aufbaus
4) einfache Installation, feste Verbindung und keine Klimaverunreinigung
5) guter wurzelnder Durchgriffwiderstand
Anwendung
1) Dä Cher, Keller, Toilette, Brü Cke, Tiefbau, Tunnel und Verdammung
2) industrielles und Zivilgebä Ude wasserdicht
3) Geo-synthetische Zwischenlage fü R Swimmingpool, Kanä Le, Bewä Sserungssystem
4) besonders fü R Projekte mit hohen Bedingungen in der Haltbarkeit, rostfestes und in der Deformation