Produktbeschreibung
Volle Dichtung hohe des qualityAuto Teil-stellte Dieselmotors C6.4 fü R Katze/Gleiskettenfahrzeug ein
Qualitä T | Vorlagen- oder Sekundä Rmarktabwechslung (beide haben) |
Paket | Papierkasten |
MOQ | 1pc |
Zahlung | T/T, Westverbindungsstü Ck-Lohn, MoneyGram |
Lieferfrist | 3-8 Arbeitstage afterpayment |
- In Verbindung stehendes Productes -
Neben Zubehö R dieses intem, liefern wir auch die below in Verbindung stehenden productes
CYL. BLOCK U. BAUTEILE | Teilenummer | Menge | ZYLINDER-BAUTEILE | Teilenummer | Menge | |
(fortgefahren) | ||||||
Zylinderblock | 1N3576 | 1 | Vorverbrennung (175: 1 Baut. -Verhä Ltnis) | |||
Buchse, Nockenwelle | 9M5477 | 1 | (Mit Wä Rme-Stecker, 17? Pin-Durchmesser) | |||
Buchse, Nockenwelle | 7M4046 | 4 | ||||
Zylinder-Installationssatz | 8S4636 | 6 | ||||
S/No? S - Industriell | Kolben-Karosserie | 9N5250 | 6 | |||
23C740 - 23C2001 | Kolbenbolzen | 7N9805 | 6 | |||
Haltering, Kolbenbolzen | 1S9543 | 12 | ||||
S/No? S - Fahrzeug | Kolbenring-Set | 9S3068 | 6 | |||
3N1-up, 49V1-up | Zylinder-Zwischenlage | 110-5800 | 6 | |||
Dichtungs-Installationssatz, Zylinder-Zwischenlage | 5P8768 | 6 | ||||
Vorverbrennung (einzelne Ni-Einlage) | ||||||
(Kein Wä Rme-Stecker, 15? Pin-Durchmesser) | S/No? S - Fahrzeug | |||||
1AF1-up, 8TD1-up, 8Z1-up, 13Z1-up | ||||||
Zylinder-Installationssatz | 8S4635 | 6 | ||||
Kolben-Karosserie | 8N3180 | 6 | S/No? S - Industriell | |||
Kolbenbolzen | 7N9804 | 6 | 5GZ1-up, 7JB1-up, 64Z1-up | |||
Haltering, Kolbenbolzen | 9H4015 | 12 | ||||
Kolbenring-Set | 9S3068 | 6 | S/No? S - Marine | |||
Zylinder-Zwischenlage | 110-5800 | 6 | 1RS1-up, 84Z1-up | |||
Dichtungs-Installationssatz, Zylinder-Zwischenlage | 5P8768 | 6 | ||||
S/No? S - LKW | ||||||
Vorverbrennung (Doppelni-Einlage) | 5KD1-up, 63Z1-up, | |||||
(Kein Wä Rme-Stecker, 15? Pin-Durchmesser) | ||||||
S/No? S - Generator-Set | ||||||
Zylinder-Installationssatz | 9S8914 | 6 | 2AJ1-up, 2TM1-up, 5JC1-up, 8JJ1-up, | |||
Kolben-Karosserie | 8N3182 | 6 | 8NS1-up, 9DS1-up, 9NR1-up, 85Z1-up | |||
Kolbenbolzen | 7N9804 | 6 | ||||
Haltering, Kolbenbolzen | 9H4015 | 12 | Direkte Einspritzung (175: 1 Baut. -Verhä Ltnis) | |||
Kolbenring-Set | 9S3068 | 6 | (Trapezfehlerring) | |||
Zylinder-Zwischenlage | 110-5800 | 6 | (mit 1/8? Starker Ö L-Steuerring) | |||
Dichtungs-Installationssatz, Zylinder-Zwischenlage | 5P8768 | 6 | Zylinder-Installationssatz | KM8914 | 6 | |
Kolben-Karosserie | 129-0338 | 6 | ||||
S/No? S - Fahrzeug | Kolbenbolzen | 7N9805 | 6 | |||
3N1-up, 49V1-up | Haltering, Kolbenbolzen | 1S9543 | 12 | |||
Kolbenring-Set | 2W1709 | 6 | ||||
S/No? S - Industriell | Zylinder-Zwischenlage | 110-5800 | 6 | |||
66D8891-up, 4WB1-up | Dichtungs-Installationssatz, Zylinder-Zwischenlage | 5P8768 | 6 | |||
S/No? S - Marine | Abwechslungs-Kolben-Gruppe fü R das oben genannte, | |||||
67D1103-up | using 1/4? Dick | |||||
Ö L-Steuerring | ||||||
S/No? S - LKW | ||||||
76R0371-up | Direkte Einspritzung (175: 1 Baut. -Verhä Ltnis) | |||||
(Trapezfehlerring) | ||||||
S/No? S - Genset | (mit 1/4? Starker Ö L-Steuerring) | |||||
7HB1-up | Zylinder-Installationssatz | KM4262 | 6 | |||
Kolben-Karosserie | 165-4262 | 6 | ||||
Kolbenbolzen | 7N9805 | 6 | ||||
Haltering, Kolbenbolzen | 1S9543 | 12 | ||||
Kolbenring-Set | 211-4321 | 6 | ||||
Zylinder-Zwischenlage | 110-5800 | 6 | ||||
Dichtungs-Installationssatz, Zylinder-Zwischenlage | 5P8768 | 6 |
ZYLINDERKOPF-BAUTEILE | Teilenummer | Menge | KURBELWELLE U. IN VERBINDUNG STEHENDE TEILE | Teilenummer | |
(Vorverbrennung-Motoren) | |||||
Zylinderkopf | 8N1187 | 1 | Kurbelwelle | 2W7458 | |
Ventil, Eingang (Nicht-Turbo) | 5S6452 | 6 | Kurbelwelle (S/No 7RJ1-up, 9TL1-up) | 2W7458 | |
Ventil, Abgas (Nicht-Turbo) | 5S6449 | 6 | Dichtung, Ö L-vordere Geschlechtskrankheit | 5S9021 | |
Ventil, Eingang (Turbo) | 2W2621 | 6 | Dichtung, Ö L vorderes OS | 5S6296 | |
Ventil, Abgas (Turbo) | 8N0875 | 6 | Hü Lse, Vorderseite, Dichtung | 2P3859 | |
Ventil Verschluss-Hä Lfte | 2A4429 | 24 | Dichtungs-Gruppe mit Hü Lse | 9Y9895 | |
Einlage, Ventilsitz-Eingang (Std. ) | 5S7218 | 6 | |||
Einlage, Ventilsitz-Abgas (Std. ) | 1W5321 | 6 | Dichtung, Ö L-Rü Ckseite (Std. ) | 5S9022 | |
Fü Hrung, Eingang u. Exh Ventil | 148-7425 | 12 | Dichtung, Ö L-Rü Ckseite (externes) | 9S3111 | |
Drehspule (enthä Lt Schild) | 8N7782 | 12 | Dichtung, Ö L-Rü Ckseite (extern-doppelte Lippe) | 7C4297 | |
Schild, Ventil-Fü Hrung | 6N7174 | 12 | Hü Lse, hintere Dichtung | 2P3858 | |
Sprung, Eingang u. Exh Ventil | 7S7144 | 12 | Dichtungs-Gruppe mit Hü Lse | 4W0452 | |
Schubstange | 5S5918 | 12 | Hauptpeilung (Std. ) | 232-3233 | |
Heber | 7S3161 | 12 | Hauptpeilung (010? ) | 8N8225 | |
Hauptpeilung (020? ) | 8N8226 | ||||
Vorverbrennung-Raum | 8S3970 | 6 | Hauptpeilung (030? ) | 8N8227 | |
Dichtungs-O-Ring, Raum | 7S3206 | 6 | Hauptpeilung (040? ) | 232-3233/040 | |
Dichtung, Raum (493mm) | 5M2667 | 6 | Hauptpeilung (050? ) | 232-3233/050 | |
Dichtung, Raum (570mm) | 2S8959 | 6 | |||
Dichtung, Raum (630mm) | 2S8960 | 6 | Thust Unterlegscheibe (. 185? ) | 6N8940 | |
Thust Unterlegscheibe (. 214? ) | 100-3652 | ||||
Direktor, Wasser | 1S3062 | 18 | Thust Unterlegscheibe (. 232? ) | 9S3037 | |
Conrod Peilung (Std. Mit Aussparung) | 8N8220 | ||||
ZYLINDERKOPF-BAUTEILE (direkte Einspritzung-Motoren) | Teilenummer | Menge | Conrod Peilung (Std. Ohne Aussparung) Conrod Peilung (010? )Conrod Peilung (020? ) | 4W57398N82228N8221 | |
Zylinderkopf | 8N6796 | 1 | Conrod Peilung (030? ) | 8N8223 | |
Ventil, Eingang | 100-7860 | 6 | Conrod Peilung (040? ) | 8N8220/040 | |
Ventil, Abgas | 148-7455 | 6 | Conrod Peilung (050? ) | 8N8220/050 | |
Ventil Verschluss-Hä Lfte | 2A4429 | 16 | |||
Einlage, Ventilsitz-Eingang (Std. ) | 107-0268 | 6 | Conrod Buchse (gerade) (15? Durchmesser) | 8N0702 | |
Einlage, Ventilsitz-Abgas (Std. ) | 107-0265 | 6 | (Fü R alte Art gerader Rod 5S6360) | ||
Fü Hrung, Eingang u. Exh Ventil | 148-7425 | 12 | |||
Drehspule (enthä Lt Schild) | 1W5300 | 12 | Conrod Zus (zugespitzt 15? DurchmesserPin) | 8N1984 | |
Schild, Ventil-Fü Hrung | 6N7174 | 12 | Conrod Buchse (zugespitzt) | 8N1985 | |
Sprung, Eingang u. Exh Ventil | 7S7144 | 12 | Schraube, Conrod | 1P9956 | |
Mutter, Conrod | 5S6348 | ||||
Schubstange | 5S5918 | 12 | |||
Heber | 7S3161 | 12 | Conrod Buchse (gerade) (17? Durchmesser) | 8N0703 | |
(Fü R alte Art gerader Rod 5S2793) | |||||
Dichtung, Wasser | 9Y1798 | 18 | |||
Dichtungs-O-Ring, | 3S5496 | 1 | Conrod Zus (zugespitzt 17? DurchmesserPin) | 8N1721 | |
Dichtung, Wasser | 7N8018 | 6 | Conrod Buchse (zugespitzt) | 8N1849 | |
Schraube, Conrod | 1P9956 | ||||
(Direkte Einspritzung-Motoren S/No 7RJ1-up, 9TL1-up) | Mutter, Conrod | 5S6348 | |||
(als vorhergehende Seite Teile unten ausschließ En) | |||||
Zylinderkopf | 133-6996 | 1 | |||
Fü Hrung, Eingang u. Exh Ventil | 162-1589 | 12 | |||
Direktor, Wasser | 1S3062 | 18 | |||
Schubstange (Eingang) | 5S5918 | 6 | |||
Schubstange (Abgas) | 118-9719 | 6 | |||
Heber | 161-7299 | 8 |
NOCKENWELLE U. IN VERBINDUNG STEHENDE TEILE | Teilenummer | Menge | KÜ HLSYSTEM | Teilenummer | Menge |
Nockenwellen-Installationssatz (enthä Lt Heber) | 4P2942 | 1 | Thermostat | 111-8010 | 1 |
Nockenwelle | 7E9980 | 1 | |||
Nockenwelle (7RJ1-up, 9TL1-up) | 107-3565 | 1 | Wasser-Pumpen-Zus (2P0661/7N5908) | 172-7766 | 1 |
Wasser-Pumpen-Zus (2P0662/7N5909) | 172-7767 | 1 | |||
BRENNSTOFFSYSTEM | Teilenummer | Menge | Ö Lkü Hler-Kern (Motor) | 7N0110 | 1 |
Ö Lkü Hler-Kern (Motor) | 7N0165 | 1 | |||
Ö Lkü Hler-Kern (Motor) | 7N3521 | 1 | |||
Ventil-Service Gruppe (PC, Nicht-Turbo) | 8M1584 | 6 | |||
Ventil-Service Gruppe (PC, Turbo) | 8N8796 | 6 | Ö Lkü Hler-Kern (Ü Bertragung) | 4W7188 | 1 |
Ö Lkü Hler-Kern (Ü Bertragung) | 2W9978 | 1 | |||
Kraftstoffeinspritzdü Se (DI) | 7N0449 | 6 | Ö Lkü Hler-Kern (Ü Bertragung) | 7N0128 | 1 |
Kraftstoffeinspritzdü Se (DI) | 8N7003 | 6 | Ö Lkü Hler-Kern (Ü Bertragung) | 4W5363 | 1 |
Kraftstoffeinspritzdü Se (DI) | 8N7005 | 6 | |||
Spulenkern u. Zylinder | 6N7527 | 6 | RING-GANG | Teilenummer | Menge |
Spulenkern u. Zylinder | 9H5797 | 6 | |||
Spulenkern u. Zylinder | 1W6541 | 6 | |||
Ring-Gang, Schwungrad | 7N9145 | 1 | |||
Kraftstoffumfü Llung-Pumpe | 4N4864 | 1 | |||
Kraftstoffumfü Llung-Pumpe | 1W1695 | 1 | |||
Kraftstoff-Grundieren-Pumpe | 9H2256 | 1 | KOMPRESSOR | Teilenummer | Menge |
Kraftstoff-Grundieren-Pumpe | 105-2508 | 1 | |||
Nockenwelle, Kraftstoffpumpe | 4N4313 | 1 | Kurbelwelle, Kompressor | 4P2974 | 1 |
DICHTUNG-INSTALLATIONSSÄ TZE U. IN VERBINDUNG STEHENDE DICHTUNGEN | Teilenummer | Menge | |||
GLÜ HKERZEN | Teilenummer | Menge | |||
Dichtung-Installationssatz, ober | KMP-3306-K1DI | 1 | |||
Leitungskabel-Zus | 7N9636 | 1 | Dichtung-Installationssatz, ober | KMP-3306-K1PC | 1 |
Glü Hkerze, 12V | 3T9561 | 6 | Dichtung-Installationssatz, niedriger | KMP-3306-K2 | 1 |
Glü Hkerze, 24V | 3T9562 | 6 | Dichtung, Zylinderkopf (Nicht-Distanzstü Ck) | 6N7263 | 1 |
Dichtung, Zylinderkopf (Distanzstü Ck) | 111-8015 | 1 | |||
Ausgleichsscheibe, Distanzstü Ck-Platte | 7W7546 | 1 | |||
SCHMIERENDES SYSTEM | Teilenummer | Menge | Dichtung, Schalthebel-Deckel | 8S1605 | 1 |
Dichtung, Ö Lwanne | 169-4199 | 1 | |||
Ö L-Pumpe | 6I1343 | 1 | |||
Ö L-Pumpe | 6I1346 | 1 |
- Firma-Profil -
KINGLAND Sachkenntnis in angebenden Vorlagen- und AbwechslungsMaschinenteilen. Es Produkte wird durch die Qualitä T und die lange Lebensdauer unserer Ersatzteile reflektiert. Wir konzentrieren uns auf Dieselmotor-Schlü Sselkomponenten. Wie Einspritzdü Se Kraftstoffpumpe, Fü Hler (Druckfü Hler, Drehzahlgeber…), Kolben, Kolbenringe, Zwischenlageinstallationssatz, Hauptleitung und conrod Peilung, Buchsen, Dichtungset, Ventilinstallationssatz, Kurbelwelle und Nockenwelle, Zylinderkopf und Block, Wasserpumpe, Ö Lpumpe…. So tun wir nicht das andere kleine oder die nicht Schlü Sselkomponenten fü R Dieselmotor
Die Reichweite der Ersatzteile sind fü R die folgenden Modelle geeignet:
Gleiskettenfahrzeug
3054 3056 3064 3066 3114 3116 3126 3204 3206 3208 3406 3408 3412 3508 3512
C6.4 C6.6 C7 C9 C11 C12 C15 C18
Mit
4B 3.3 NH220 ISD K19 QSL 6C 8.3 K38 ISF QSM ISB-QSC 4B 3.9 NT855 ISC-6B 5.9
L10 K50 M11 THEORIE QSX N14 QSB
403 404 1003 1004 1006 1103 1104 1106
KOMATSU
4D95 SA6D102 S6D110 S4D130 S6D155 S4D95 SAA6D102 SA6D110 S6D140 SA6D155 6D95 4D105 SA6D114 SA6D140 S6D170 S6D95 6D105 SAA6D114 SAA6D140 SA6D170 SA6D95 S6D105 6D125 SDA6D140 SA6D170E S4D102 S6D108 S6D125 SA12V140 NH220-C1 SAA41D02 SA6D108 SA6D125 SAA12V140 NTA8FF-1 S6D102 SAA6D108 SAA6D125 S4D155
- Einige unsere Ordnungszahlungen -
- Mit uns in Verbindung treten -
Hubei Kingland Industrial Co., Ltd.
Hinzufü Gen: Raum 1903, ein Block, Wuzhou Gebä Ude, Nr. 409, Fazha Allee, Jiangan Bezirk.
Wuhan-Stadt, Hubei-Provinz, China (Pfosten-Code 430024)
Wenn Sie interessant in unseren ProduktenVolle Dichtung hohe des qualityAuto Teil-stellte Dieselmotors C6.4 fü R Katze/Gleiskettenfahrzeug ein mit uns bitte in Verbindung treten, wir gibt Ihnen Angebot innerhalb 24 Stunden